Поставки и производство металлопрокатных изделий
в Шлиссельбурге
и Ленинградской области
Шлиссельбург, улица Жука 1 Часы работы: с 9:00 до 19:00
| Арт. профнастила | Толщина, мм | Вес длины, кг/м | Вес, кг/м2 |
| Профнастил несущий | |||
| Н57-750 | 0,7 | 6,5 | 8,67 |
| Н57-750 | 0,8 | 7,4 | 9,87 |
| Н60-845 | 0,7 | 7,4 | 8,76 |
| Н60-845 | 0,8 | 8,4 | 9,94 |
| Н60-845 | 0,9 | 9,3 | 11,01 |
| Н75-750 | 0,7 | 7,4 | 9,87 |
| Н75-750 | 0,8 | 8,4 | 11,2 |
| Н75-750 | 0,9 | 9,3 | 12,4 |
| Н114-600 | 0,8 | 8,4 | 14,0 |
| Н114-600 | 0,9 | 9,3 | 15,5 |
| Н114-600 | 1 | 10,3 | 17,17 |
| Профлист типа НС | |||
| НС35-1000 | 0,5 | 5,4 | 5,4 |
| НС35-1000 | 0,55 | 5,9 | 5,9 |
| НС35-1000 | 0,7 | 7,4 | 7,4 |
| НС44-1000 | 0,5 | 5,4 | 5,4 |
| НС44-1000 | 0,55 | 5,9 | 5,9 |
| НС44-1000 | 0,7 | 7,4 | 7,4 |
| Профнастил стеновой | |||
| С8-1150 | 0,5 | 5,4 | 4,70 |
| С8-1150 | 0,55 | 5,9 | 5,13 |
| С8-1150 | 0,7 | 7,4 | 6,43 |
| С10-1000 | 0,5 | 4,77 | 4,77 |
| С10-1000 | 0,55 | 5,21 | 5,21 |
| С10-1000 | 0,7 | 6,5 | 6,5 |
| С21-1000 | 0,5 | 5,4 | 5,4 |
| С21-1000 | 0,55 | 5,9 | 5,9 |
| С21-1000 | 0,7 | 7,4 | 7,4 |
Профнастил толщиной 0,8 мм отличается высокой прочностью и долговечностью, лёгкостью монтажа и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Идеально подходит для строительства крыш, заборов и стен, обеспечивая надёжную защиту и современный внешний вид.